ABD borsalarındaki şirketlerin piyasa değeri
Nasdaq ve NYSE'de işlem gören 209 şirketin güncel piyasa değeri, Türk lirası ve altın karşılığı, finansal tabloları ve temettü geçmişi. Veriler SEC ve Nasdaq'ın resmi kaynaklarından günlük olarak derlenir; 105 şirkette fiyat canlı akar.
- Takip edilen şirket
- 209 5.381 ABD hissesi arasından
- Toplam piyasa değeri
- 71,8 trilyon $ 3.464 trilyon ₺
- Altın karşılığı
- 515.908 ton ons 4.326 $
- Dolar kuru
- 48,28 ₺ TCMB · 01.09.2026
En değerli 20 ABD şirketi
| # | Şirket | Piyasa Değeri | TL Karşılığı | Fiyat | Günlük | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation NVDA | 5,24 T$ | 253 T₺ | 217,44 $ | +%0,87 | Teknoloji |
| 2 | Apple Inc. AAPL | 4,75 T$ | 229 T₺ | 325,13 $ | -%0,86 | Teknoloji |
| 3 | Alphabet Inc. GOOGL | 4,1 T$ | 198 T₺ | 335,02 $ | -%1,30 | Teknoloji |
| 4 | Alphabet Inc. GOOG | 4,06 T$ | 196 T₺ | 332,03 $ | -%1,36 | Teknoloji |
| 5 | Microsoft Corporation MSFT | 3,72 T$ | 180 T₺ | 501,02 $ | -%0,61 | Teknoloji |
| 6 | Amazon.com Inc. AMZN | 2,75 T$ | 133 T₺ | 254,92 $ | -%1,54 | İsteğe Bağlı Tüketim |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | 2,15 T$ | 104 T₺ | 414,00 $ | -%0,46 | Teknoloji |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp. SPCX | 1,93 T$ | 93,2 T₺ | 142,23 $ | +%2,58 | Teknoloji |
| 9 | Broadcom Inc. AVGO | 1,76 T$ | 84,9 T₺ | 369,68 $ | +%0,22 | Teknoloji |
| 10 | Meta Platforms Inc. META | 1,47 T$ | 71,2 T₺ | 578,54 $ | -%0,92 | Teknoloji |
| 11 | Tesla Inc. TSLA | 1,41 T$ | 67,9 T₺ | 356,09 $ | +%5,97 | Sanayi |
| 12 | SK hynix Inc. SKHY | 1,17 T$ | 56,6 T₺ | 160,78 $ | +%2,39 | Teknoloji |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc. BRK/B | 1,11 T$ | 53,5 T₺ | 502,33 $ | -%0,01 | Finans |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. BRK/A | 1,11 T$ | 53,4 T₺ | 752.091,01 $ | +%0,39 | Finans |
| 15 | Eli Lilly and Company LLY | 1,09 T$ | 52,7 T₺ | 1.160,00 $ | -%1,00 | Sağlık |
| 16 | Micron Technology Inc. MU | 1,05 T$ | 50,9 T₺ | 933,44 $ | +%2,94 | Teknoloji |
| 17 | JP Morgan Chase & Co. JPM | 944 Mr$ | 45,5 T₺ | 354,95 $ | +%0,03 | Finans |
| 18 | Walmart Inc. WMT | 840 Mr$ | 40,6 T₺ | 105,92 $ | +%1,74 | İsteğe Bağlı Tüketim |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc. AMD | 750 Mr$ | 36,2 T₺ | 459,61 $ | +%0,97 | Teknoloji |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corporation XOM | 677 Mr$ | 32,7 T₺ | 164,55 $ | +%0,63 | Enerji |
Günün yükselenleri
| # | Şirket | Günlük | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 | Circle Internet Group Inc. CRCL | +%9,78 | 22,7 Mr$ |
| 2 | SharonAI Holdings Inc. SHAZ | +%7,65 | 1,88 Mr$ |
| 3 | Forward Industries Inc. FWDI | +%6,55 | 459 M$ |
| 4 | Tesla Inc. TSLA | +%5,97 | 1,41 T$ |
| 5 | BitMine Immersion Technologies Inc. BMNR | +%5,68 | 14,1 Mr$ |
| 6 | Sandisk Corporation SNDK | +%5,40 | 225 Mr$ |
| 7 | Coinbase Global Inc. COIN | +%5,38 | 46,7 Mr$ |
| 8 | CEA Industries Inc. BNC | +%4,39 | 116 M$ |
Günün düşenleri
| # | Şirket | Günlük | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 | Take-Two Interactive Software Inc. TTWO | -%5,93 | 40,5 Mr$ |
| 2 | Axon Enterprise Inc. AXON | -%4,11 | 42,1 Mr$ |
| 3 | Bending Spoons S.p.A. BSP | -%4,08 | 27,9 Mr$ |
| 4 | Uber Technologies Inc. UBER | -%3,22 | 154 Mr$ |
| 5 | Ondas Inc. ONDS | -%2,98 | 4,02 Mr$ |
| 6 | Airbnb Inc. ABNB | -%2,66 | 109 Mr$ |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd CRDO | -%2,50 | 38,8 Mr$ |
| 8 | Booking Holdings Inc. BKNG | -%2,40 | 147 Mr$ |
Sektörlere göre dağılım
| Sektör | Şirket | Toplam piyasa değeri | Pay | En büyüğü |
|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | 76 | 41,4 trilyon $ | %57,7 | NVIDIA Corporation |
| İsteğe Bağlı Tüketim | 31 | 8,33 trilyon $ | %11,6 | Amazon.com Inc. |
| Finans | 27 | 7,24 trilyon $ | %10,1 | Berkshire Hathaway Inc. |
| Sağlık | 19 | 5,17 trilyon $ | %7,2 | Eli Lilly and Company |
| Sanayi | 20 | 3,76 trilyon $ | %5,2 | Tesla Inc. |
| Enerji | 7 | 1,91 trilyon $ | %2,7 | ExxonMobil Holdings Corporation |
| Telekomünikasyon | 9 | 1,73 trilyon $ | %2,4 | Cisco Systems Inc. |
| Temel Tüketim | 7 | 976 milyar $ | %1,4 | Coca-Cola Company (The) |
| Kamu Hizmetleri | 7 | 529 milyar $ | %0,7 | NextEra Energy Inc. |
| Temel Malzemeler | 3 | 397 milyar $ | %0,6 | Linde plc |
| Gayrimenkul | 2 | 275 milyar $ | %0,4 | Welltower Inc. |
| Diğer | 1 | 1,92 milyar $ | %0,0 | Fluence Energy Inc. |
Bu şirketler ne kadar büyük?
Takip ettiğimiz 209 şirketin toplam piyasa değeri 71,8 trilyon $. Bu tutar Türkiye’nin 2025 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının 44,9 katı, ve dünyada çıkarılmış altının yaklaşık 515.908 tonuna denk geliyor.
Öne çıkan listeler
En yüksek temettü verimi
Temettü ödeyen 132 şirket, verime göre sıralı.
1 yılda en çok kazandıranlarSon 12 ayda hissesi en çok yükselen şirketler.
En düşük F/K oranıKârına göre en ucuz fiyatlanan şirketler.
En çok kâr edenlerSon 12 aylık net kâra göre sıralama.
En hızlı büyüyenlerYıllık gelir büyümesine göre sıralama.
Yatırım getirisi hesaplamaGeçmişte yatırsaydınız bugün ne olurdu?
Son güncelleme: 1 Eylül 2026 20:39